| Name | Vorname | Gefallen / gestorben |
Alter J//M/T |
Ort | Einheit / Kompanie | Stand | Grabstätte |
| Becher | Paul Willy Kurt | bei Pont-Rouge | Unteroffizier | bei Pont-Rouge /F | |||
| Bitterlich | Paul Max | 23.10.14 | 27/4/14 | l´Epinette /F | Laon-Camp de Manoeuvre /F | ||
| Burkert | Arthur Arno | 03.11.14 | 24/10/21 | bei Pont-Rouge | Inf. Reg. 106/11 | Soldat | bei Pont-Rouge /F |
| Büttner | Gustav Adolf | 03.11.14 | 43/7/16 | Pont-Rouge | Soldat und Buchbinder | Pont-Rouge /F | |
| Dentler | Hilmer | ||||||
| Gehlert | Martin | ||||||
| Gräbner | Walter | . | |||||
| Häberlein | Franz Emil | 08.11.14 | 36/1/23 | Striegau /I | oo Landsturmmann und Fabrikarbeiter | Striegau /I | |
| Heidler | Max Alwin | 22.11.14 | 36/4/27 | russisch Polen | Ersatz Bat. Landwehr Inf. Reg. 104/4 | Unteroffizier und Kaufmann | russisch Polen |
| Heinrich | Ernst Max | 10.10.14 | * 01.07.88 | Oschatz Lazarett | K. Sächs. Reg. 181/2 | oo | Oschatz /D |
| Küchler | Ernst Adolph | 26.10.14 | 35/11/25 | Bialynin | Bialynin /RUS | ||
| Leichsner | Max Arno | 16.09.14 | * 02.09.1888 | Feldlazarett Nr. 4 | Inf. Reg. 181/5 | oo, 2 Kinder | unbekannt |
| Leuschel | Paul | ||||||
| Lötzsch | Bernhard Hermann | 10.11.14 | * 09.05.1876 | bei Pont-Rouge | bei Pont-Rouge /F | ||
| Markert | Paul Alfred | 12.12.14 | 21/4/29 | vor Ypern | Zimmermann | vor Ypern /F | |
| Merz | Paul Johannes | 31.10.14 | 23/5/15 | bei Becelaere /B | 222/224 | Kriegsfriedhof in de Steer | |
| Meyer | Carl Max | 26.08.14 | 25/7/18 | Fumay /F | Vladslo in Westflandern /B | ||
| Oelsner | Paul Guido | 23.08.14 | 23/8/11 | Lenen /B | Soldat und Klempner | Vladslo in Westflandern /B | |
| Patz | Richard Ernst | 28.11.14 | 19/0/22 | Res. Feldlazarett zu Ledeghem | Res. Inf. Reg. 243/11 | Kriegsfreiwilliger | Menen /B |
| Richter | Ernst Georg | 02.11.14 | 24/11/22 | Lazarett Quernay | Soldat | Quernay | |
| Sändig | Max | ||||||
| Seidel | Paul | ||||||
| Siebert | Paul Gustav | 21.09.14 | oo, Fabrikarbeiter, * am 05.12.1884 | ||||
| Simon | Ernst | ||||||
| Schneider | Magnus Eugen | 03.10.14 | 26/-/- | 26.09.14 bei Rethel /F | Res. Reg. 181/2 | Reservist | Rethel /F |
| Schwind | Max | ||||||
| Walther | Johannes Willy | 12.08.14 | 21/6/21 | Oberweis /D | Soldat | Oberweis | |
| Wanek | Paul | ||||||
| Wiedemann | Guido Arno | 30.09.1914 | 08.09.1914 bei Chalous verwundet | Re. Reg. Nr. 181 | Reservist | Krefeld |
| Name | Vorname | Gefallen / gestorben |
Alter J//M/T |
Ort | Einheit | Stand | Grabstätte |
| Augustin | Volkmar | ||||||
| Barthel | Paul Richard | 24.05.15 | vor Ypern | Res. Inf. Reg. 245/2 | Soldat | bei Becelaere /F | |
| Bauer | Paul | 25.11.15 | oo, 1 Tochter | Gefreiter | |||
| Bitterlich | Max | ||||||
| Dietze | Fritz | 29.05.15 | 17/7/9 | ledig | |||
| Heinrich | Walter | ||||||
| Hesse | Moritz Paul | 22.02.15 | 30/7/18 | Feldlazareztt | Inf. Reg. 133/9 | Stellmacher, Landwehr, Ritterorden II. Klasse, | Kriegsgräberstätte Armentieres, Cite Bonjean. |
| Kandler | Hermann Luis | 19.11.15 | 24/8/21 | in Gooschusee | Inf. Reg. 351 | oo, 1 Tochter. * in Walthersdorf | |
| Kropp | Linus Moritz | 01.08.15 | 39/2/10 | Lazarett Maxjonice | Inf. Reg. 133 | oo, 1 Tochter | |
| Lang | Richard | ||||||
| Lämmel | Max Emil | 01.03.15 | 26/7/17 | Querney-sur Deule | Res. Inf. Reg. 181/2 | Reservist | Querney-sur Deule |
| Nestler | Max Dietmar | 15.04.15 | 25/11/9 | Spital Blamont | Ersatz Reg. 24/5 | Soldat und Stanzer | Reillon /F |
| Poller | Otto | 07.10.15 | 30/9/10 | Inf. Reg. 25/3 | Gefreiter, ledig | ||
| Pügner | Paul Max | 30.08.15 | 32/11/23 | 2. K. Sächs. Pionier Bat. 22/2 | oo, Pionier und Steinmetz | Kriegsgräberstätte in Menen, Endgrabanlage: Block A Grab 592. / F | |
| Pügner | Kurt Max | 19.04.15 | 32/11/2 | in der lüchle Pfoller Grollhort | 2. Pr. Reg. | Leutnant | |
| Pügner | Anton Linus | ||||||
| Richter | Max Albin | 07.11.15 | 27/1/18 | Feldlazarett | Grenadier Reg. 100 | oo, 1 Tochter | |
| Roscher | Richard Martin | 06.05.15 | 22/6/12 | Quersnay | |||
| Sättler | Georg | ||||||
| Seidel | Max | ||||||
| Sippel | Karl | ||||||
| Schlosser | Paul | ||||||
| Schneider | Rudolf | 27.05.15 | 23/2/3 | Feldlazarett zu schief le Grand | 4. Grenadier Reg. 1. Kompanie | Grenadier und Schweizer | |
| Schneider | Walter | ||||||
| Schulz | Arthur | ||||||
| Schulz | Georg Fritz | 21.07.1915 | 21/1/0 | Riga | Pionier | 25.07.1915 in Crottendorf / Rippenfellentzündung | |
| Ullmann | Friedrich Wilhelm | 05.01.15 | 32/11/4 | bei Moronvilliers /F | Landwehr Inf. Reg. 104/6 | ||
| Walther | Georg | ||||||
| Weißbach | Moritz | ||||||
| Werner | Max Albert | 01.10.15 | 28/5/11 | Russland | Inf. Reg. 18 | Gefreiter, ledig | |
| Wiedemann | Max |
| Name | Vorname | Gefallen / gestorben |
Alter J//M/T |
Ort | Einheit / Kompanie | Stand | Grabstätte |
| Achtelsträter | Max Arno | 05.09.16 | 30/2/7 | Luxemburg | Inf. Reg. 13/3 | oo, 2 Söhne, 1 Tochter | |
| Anger | Guido | ||||||
| Assmann | Paul Hermann | 14.01.16 | 22/7/8 | Inf. Reg. 139/11 | ledig, Gefreiter | Beerdigt am 16.10.1916. Kriegsgräberstätte in Lambersart. Endgrablage: Block 3 Grab 696. / F | |
| Aurich | Arno Moritz | 11.09.16 | 25/9/22 | Feldlazarett Nr. 7, XIX | Inf. Reg. 133/8 | oo, 1 Sohn und 1 Tochter. | Kriegsgräberstätte in Annoeullin, Endgrablage: Block 2 Grab 56. / F |
| Barth | Paul Oswald | 27.06.16 | 39/6/26 | Poostagna-Wulha | Inf. reg. 133/8 | oo, 3 Söhne, 1 Tochter | |
| Bauer | Paul Richard | 05.09.16 | Fabrikarbeiter, * am 08.05.1882. | ||||
| Belger | Fritz | ||||||
| Bitterlich | Walther | ||||||
| Dittrich | Paul Max | 19.10.16 | 19/3/12 | Sommeschlacht | Inf. Reg. 184/3 | ledig | |
| Friedrich | Paul Rudolf Georg | 13.11.16 | 21/7/3 | Östlich von Wilma | Inf. Reg. 177 | ledig | |
| Fritzsch | Max | ||||||
| Grimm | Ernst Gerhard | 30.07.16 | Bäcker, * am 30.06.1890. | ||||
| Grosch | Arthur | ||||||
| Grosch | Willy | ||||||
| Heinrich | Ernst Paul | 12.06.16 | 41/10/24 | Verdun | Inf. Reg. 101 | oo, 3 Kinder | |
| Herbeck | Paul Guido | 19.06.16 | 26/3/18 | Inf. Reg. 133/12 | Begraben am 21.06.1916. Kriegsgräberstätte in Verlinghem. Endgrablage: Block 4 Grab 5. / F | ||
| Hunger | Oskar Martin | 20.08.16 | 27/8/14 | oo, 2 Töchter, * am 06.12.1888 | |||
| Hunger | Richard | ||||||
| Kneisel | Karl Richard | 23.09.16 | 35/1/3 | Lazarett 1/VII, bei Palain de Justice | Inf. Reg. 107/1 | oo, 1 Tochter | Kriegsgräberstätte in St.-Quentin. Endgrablage: Block 4 Grab 169. F |
| Lang | Alex Georg | 01.08.16 | 25/8/24 | Lazarett | Inf. Reg. 100/6 | ledig | Begraben am 10.08.1916. Kriegsgräberstätte in Maissemy, Endgrablage: Block 7 Grab 1256. / F |
| Lang | Ernst | 26.05.16 | 21/1/12 | Verdun | Reg 12/1 | ledig | Kriegsgräberstätte in Brieulles-sur-Meuse. Endgrablage: Block 9 Grab 411 / F |
| Lang | Hermann Friedrich | 19.06.16 | 37/0/24 | bei Martingsnich | Inf. Reg. 133/1 | oo, Landsturmmann | Kriegsgräberstätte in Neuville-St. Vaast, Endgrabanlage: Block 5 Grab 915. / F |
| Lang | Richard Paul | 14.10.16 | 27/5/20 | Sommeschlacht | Inf. Reg. 103/3 | ledig | |
| Lein | Paul Arno | 15.08.16 | 26/3/29 | Inf. Reg. 351/6 | oo, 1 Sohn, 3 Töchter | ||
| Lein | Paul Oskar | 07.06.16 | 20/4/25 | Verdun | Pionier Reg.22 II. Abteilung / 4. | ledig | |
| Müller | Arthur Georg | 20.08.16 | 21/10/13 | Movtinquich | Inf. Reg. 181/10 | ledig | |
| Oeser | Paul Max | 08.12.16 | 32/8/3 | Südlich La Forest | Inf. Reg. 104/9 | oo, 2 Söhne, 1 Tochter, Gefreiter | Kriegsgräberstätte in Neuville-St. Vaast, Endgrabanlage: Block 26 Grab 891. / F |
| Opp | Quido | ||||||
| Päßler | Ernst | 23.12.16 | 30/9/8 | Sommeschlacht | Inf. Reg. 104/7 | oo, 1 Sohn | |
| Petzold | Ernst Alfred | 21.05.16 | 23/1/26 | Im Unterstabd durch Splitter. | Inf. Reg. 374/10 | ledig | |
| Pieschel | Karl Hermann | 24.08.16 | 27/9/13 | Cambrai | Inf. Reg. 181/3 | oo | |
| Rabenstein | Karl | ||||||
| Rübe | Max Arno | 05.06.16 | 20/2/24 | Pionier Reg.22 II. Abteilung | ledig | ||
| Sändig | Paul Fritz | 19.10.16 | 20/11/6 | Sommeschlacht | Inf. Reg. 103/10 | ledig | |
| Seltmann | Paul Richard | 23.07.16 | 28/6/29 | Sommeschlacht | Inf. Reg. 107/11 | oo | |
| Singer | Max Kurt | 21.03.16 | 22/7/1 | Feldlazarett Verdun | Reg. 12/8 Lufteinheit | ledig, Kanonier | Kriegsgräberstätte in Romagne-sous Montfaucon, Endgrablage: Grab 270. / F |
| Sippel | Alfred Johannes | 28.11.16 | 21/7/14 | Lazarett Nr. 2 XIX | Inf. Reg. 104/5 | ledig | Begraben am 01.12.1916. Kriegsgräberstätte in Wambrechies. Endgrablage: Block 2 Grab 213. / F |
| Süss | Hermann Guido | 27.04.16 | 31/2/17 | Auf den Tegel bei Amhel | Inf. Reg. 244/6 | oo, 1 Sohn, 2 Töchter | Begraben am 30.04.1916. Kriegsgräberstätte in Billy-Berclau. Endgrablage: Block 2 Grab 86. / F |
| Süss | Paul Max | 14.09.16 | 20/2/10 | bei Bumorvid | Inf. Reg. 104/1 | ledig | |
| Schaarschmidt | Arno Max | 15.07.16 | 25/6/11 | Sommeschlacht | Inf. Reg. 107/11 | oo | |
| Schaarschmidt | Max Albin | 07.08.16 | 20/4/20 | Schlacht bei Slery | Inf. Reg. 101/5 | ledig | |
| Schubert | Otto Arno | 21.10.16 | 27/1/19 | Sommeschlacht | Inf. Reg. 181/2 | oo | |
| Schubert | Otto | ||||||
| Schulz | Bruno | ||||||
| Schreier | Fritz | ||||||
| Schwalbe | Friedrich Otto | 19.01.16 | 21/4/9 | Sie Quermeg | Inf. Reg. 181 | ledig | 2 Orden, Kriegsgräberstätte in Quesnoy-sur-Deûle, Endgrabanlage: Block 2 Grab 33. / F |
| Stiehl | Kurt | ||||||
| Viehweg | Max Emil | 20.09.16 | 23/3/6 | In Ostrecken im Irrenhaus. | ledig | Begraben auf den luth. Friedhof in Ostrecken. | |
| Walther | Hermann Otto | 07.07.16 | 30/11/8 | Inf. Reg. 244/9 | oo, 1 Sohn, 1 Tochter. | ||
| Walther | Otto Erwin | 27.08.16 | 23/4/17 | Lazarett | Inf. Reg. 101/11 | ledig | Kriegsgräberstätte in Neuville-St. Vaast, Endgrabanlage: Block 9 Grab 167. / F |
| Name | Vorname | Gefallen / gestorben |
Alter J//M/T |
Ort | Einheit / Kompanie | Stand | Grabstätte |
| Aurich | Ernst Bernhard | 30.12.17 | 35/18/0 | Feldlazarett Nr. 189 | oo, 2 Töchter,Trainsoldat | Kriegsgräberstätte in Bouchain, Endgrablage: Block 1 Grab 440. / F | |
| Bauer | Fritz Walter | 14.10.17 | 18/2/28 | Covingen | Inf. Reg. 12 | ledig, Kanonier | Kriegsgräberstätte in Fey. Endgrablage: Grab 371. / F |
| Becher | Eugen Alex | 28.12.17 | 21/10/8 | Feldlazarett Nr. 308 zu Neuville en Ferrain | Inf. Reg. 177/7 | ledig, Einjähriger, Freiwilliger. | Kriegsgräberstätte in Bousbecque, Endgrablage: Block 3 Grab 937. / F |
| Fischer | Ernst Artur | 27.11.17 | 42/10/15 | Lazarett 394 zu Lüften | Reg. 143 | oo. | Kriegsgräberstätte in Hooglede, Endgrablage: Grab 4530. / NL |
| Fritsch | Karl Georg | 18.04.17 | 20/1/0 | Aubérive | 8. Inf. Reg. 107 König Johann Georg | ||
| Gräbner | Paul Richard | 18.01.17 | 28/1025 | La Lancourt | Gren. Reg. 6 Nr. 100 | ledig | Begraben auf den Friedhof Boiglise. |
| Hähnel | Rudolf Phillipp | 18.04.17 | 19/11/24 | Aubérive | 8. Inf. Reg. 107 König Johann Georg | ledig | |
| Heinrich | Albin Richard |
06.17
|
24/?/? | vermisst | oo, Fabrikarbeiter | ||
| Oeser | Friedrich | ||||||
| Lötzsch | Paul Franz | 23.07.17 | 28/8/29 | Inf. Reg. 392/9 | oo, 1 Tochter, Landsturmmann, Waldarbeiter | Waldarbeiter, verheiratet und 1 Tochter, am 25.07.1919 auf den Militärfriedhof Beveren begraben. / D | |
| Martin | Linus Hermann | 01.07.17 | 23/5/6 | Bei Brsezang | Inf. Reg. 10 | ||
| Nestler | Kurt Ernst | 05.08.17 | 38/3/16 | Neuve Chopelle | Inf. Reg. 474 | oo | |
| Oeser | Anton Artur | 05.12.17 | 43/9/26 | im Lazarett | Art. Reg. 77 | Zimmermann | Begraben am 08.12.1917 in Crottendorf. / D |
| Oesner | Otto Max | 06.08.17 | 30/0/30 | Im Lazarett zu Leipzig. | Inf. Reg. 10 | ||
| Otto | Karl Rudolf | 16.11.17 | 30/10/21 | Lazarett zu Glimaja | Inf. Reg. 181/5 | Gefreiter, Fabrikarbeiter | |
| Peter | Moritz | ||||||
| Quellmalz | Kurt Hermann | 24.07.19 | 19/9/12 | La Dorchon / Lüttich | Inf. Reg. 24 | ||
| Roßner | Friedrich Robert | 07.11.17 | 26/10/20 | Inf. Reg. 182 | oo | ||
| Schmidt | Otto Georg | 11.04.17 | 20/2/15 | Östlich Auberive | 6. Inf. Reg. 105 Wilhelm II von Würzburg | ledig, Fabrikarbeiter | Kriegsgräberstätte in Aubérive, Endgrabanlage: Block 1 Grab 381. / F |
| Schreiber | Franz Ernst | 01.07.17 | 27/0/8 | Am Fluß Zlota Lipa | Inf. Re. 12 | ||
| Schubert | Max Oskar | 12.04.17 | Aubérive | 8. Inf. Reg. 104 König Johann Georg | ledig | ||
| Schulz | Alfred Fritz | 20.01.17 | 26/7/20 | Lazarett in Meppen | Inf. Reg. 6 Nr. 132 | oo, 1 Sohn, 1 Tochter, Dragoner. | Begraben auf den Friedhof in Meppen. / D |
| Schwind | Richard Emil | 06.08.17 | 37/1/15 | Neuve Chopelle | Inf. Reg. 431 | oo, 1 Tochter. | Kriegsgräberstätte in Wicres Village, Endgrablage: Block 3 Grab 499. / F |
| Süss | Johannes Arthur | 12.02.17 | 19/8/12 | Inf. Reg. 134/12 | ledig | Begraben am 16.12.1917 auf den Militärfriedhof Comines. / F | |
| Zebisch | Martin Rudolf | 08.02.17 | 20/8/17 | Auf den Transport zum Lazarett. | Inf. Reg. 7 | ledig | Begraben am 19.02.1917 auf einen Friedhof in Galizien. |
| Name | Vorname | Gefallen / gestorben |
Alter J//M/T |
Ort | Einheit / Kompanie | Stand | Grabstätte |
| Bach | Arno Rudolf | 25.07.18 | 26/2/15 | Feldlazarett Nr. 360 | oo, 1 Sohn, Landsturmmann | Kriegsgräberstätte in Virton-Bellevue, Endgrablage: Block 1 Grab 932. / B | |
| Barth | Richard Moritz | 06.06.18 | Feldlazarett Nr. 29 | Inf. Reg. 107/4 | Kriegsgräberstätte in Menen, Endgrablage: Block G Grab 2883. / B | ||
| Bitterlich | Bruno Gerhardt | 10.09.18 | 27/1/3 | Contexourt | Inf. Reg. 251 | Fabrikarbeiter, Unteroffizier | |
| Bitterlich | Walther | ||||||
| Demmler | Paul | ||||||
| Götz | Max Georg | 08.10.18 | 25/9/24 | bei Gent | Inf. Reg. 134/2 | oo | Kriegsgräberstätte in Vladslo. Endgrablage: Block 5 Grab 1567. / B |
| Gräbner | Emil Ernst | 02.06.18 | 31/9/4 | bei Avelay | oo, 2 Söhne, 1 Tochter, Fabrikarbeiter | Kriegsgräberstätte in Neuville-St.Vaast. Endgrablage: Block 9 Grab 283. / F | |
| Hunger | Max Fritz | 29.09.18 | 19/6/12 | Varennes | Inf. Reg. 241 | ledig, Fabrikarbeiter | Kriegsgräberstätte in Vermandovillers, Endgrablage: Block 2 Grab 631. / F |
| Hunger | Alwin Max | 23.04.18 | 20/5/10 | Feldlazarett 275 | Kanonier | ||
| Klotz | Max Arno | 23.04.18 | 27/3/6 | Inf. Reg. 103 | oo, 2 Söhne, Gefreiter | Kriegsgräberstätte in Vladslo, Endgrablage: Block 7 Grab 1273, / F | |
| Lang | Georg | ||||||
| Lange | Paul Richard | 20.09.18 | 21/6/20 | bei Vauxaillon | Art. Inf. Reg. 104/8 | ledig | Kriegsgräberstätte in Mons-en-Laonnois. Endgrablage: Block 1 Grab 292. / F |
| Lein | Ernst Paul | 36/5/17 | Art. Reg. 6 Nr. 68 | oo, 2 Söhne | |||
| Leuschner | Emil Paul | 29.10.18 | 27/10/14 | Lazarett in Bohnhof bei Chemnitz | Reg. 22/4 | ledig, Fabrikarbeiter | Am 02.11.1918 auf den Friedhof in Crottendorf beerdigt. / D |
| Lötzsch | Arno Guido | 15.06.18 | 20/11/9 | Quendra | Inf. Reg. 105/4 | ledig, Fabrikarbeiter, Gefreiter | Kriegsgräberstätte in St.-Quentin. Endgrablage: Block 11 Grab 282. / F |
| Lötzsch | Max Martin | 08.08.18 | 25/8/17 | Feld-Art. Reg. 192/8 | oo, Gefreiter | ||
| Melzer | Arno | ||||||
| Möckel | Karl Hermann | 20.08.18 | 45/1/17 | Feldlazarett Nr. 162 | Reg. 191/2 | Maurer, Armierungsarbeiter | |
| Morgenstern | Max Rudolf | 15.07.18 | 25/10/26 | Li Agman | Inf. Reg. 100/8 | oo | |
| Nestler | Max Arthur | 02.08.18 | 32/7/11 | bei Wedfergen | Art. Reg. 115/4 | oo, 1 Tochter, Fabrikarbeiter, Gefreiter | Kriegsgräberstätte in Wambrechies, Endgrablage: Block 4 Grab 80. / F |
| Oelsner | August Fritz | 15.05.18 | Feldlazarett Nr. 49 | Inf. Reg. 115/3 | Begraben am 17.05.1918. Kriegsgräberstätte in Hooglede, Endgrablage: Grab 2893. / NL | ||
| Peter | Hermann Bernhard | 11.04.18 | 24/8/27 | 9. Königliches Inf. Reg. 133 | oo, Unteroffizier | ||
| Pügner | Georg | ||||||
| Quoka | Ernst Karl | 28.0918 | 20/8/19 | Inf. Reg. 18/19 | ledig | ||
| Richter | Artur Emil | 46/2/15 | Feldlazarett Nr. 367 in Pitlesti / RO | 3. Königl. Landinf. XIX/27 | oo, 1 Sohn | ||
| Seidel | Franz Kurt | 25.07.18 | 07.02.1891 | bei Reins, F | Inf. Reg. 101/7 | ledig | |
| Seltmann | Otto Max | 18.07.18 | 23/2/12 | Schützen Reg. 181/3 Munitionskompanie | ledig, Fabrikarbeiter, Schütze | ||
| Siegel | Karl Hans | 15.11.18 | 27/0/19 | Feldlazarett Nr. 291 in Novo Bjelitza | Reg. 100/7 | oo | |
| Simon | Guido Ernst | 15.04.18 | 35/2/5 | Inf. Reg. 104/5 | oo | ||
| Solbrig | Bernhard Max | 17.10.18 | 30/6/7 | Montbehain | Inf. Reg. 179/4 | Fabrikarbeiter, Unteroffizier | |
| Schreiber | Hermann Max | 12.04.18 | 20/6/6 | Inf. Reg. 179/4 | ledig | Kriegsgräberstätte in Neuville-St.Vaast, Endgrablage: Block 28 Grab 320. / F | |
| Schüffler | Guido | ||||||
| Schulz | Albert | ||||||
| Schulz | Ernst Max | 23.07.18 | 40/7/0 | Chorise | Versorg. Art. Reg. 12 | Hufschmied, Musketier | Kriegsgräberstätte in (Angabe fehlt) Endgrablage: Reihe I, Grab 247. |
| Schulz | Paul | 14.08.18 | 29/8/19 | Inf. Reg. 102/9 | oo, 1 Sohn, Landsturmmann | Kriegsgräberstätte in Laventie. Endgrablage: Block 5 Grab 75. / F | |
| Uhle | Richard Willy | 20.07.18 | 21/4/16 | Feld-Art. Reg. 45 | ledig, Musiker, Unteroffizier | ||
| Waneck | Johannes | ||||||
| Wemme | Rudolf |
| Name | Vorname | Gefallen / gestorben |
Alter J//M/T |
Ort | Einheit / Kompanie | Stand | Grabstätte |
| Bitterlich | Paul Gerhard | 09.07.19 | 21/0/26 | Lazarett in Bordeaux, F | Inf. Reg. 139/2 | ledig | Er wurde am 11.07.1919 beerdigt. |
| Braun | Richard | ||||||
| Kraus | Albin | ||||||
| Stopp | Lois Richard | 14.02.19 | 20/6/14 | Lazarett I zu Brizig | Art. Reg. 77/2/ 5. Batterie | ledig | |
| Weiß | Max Albin | 05.09.19 | Fabrikarbeiter, * 08.05.1882. |
© Copyright 2012 by http://erzgebirge.vp-schulz.de